發動機 | 152馬力 | 變速箱 | 6檔 |
軸距 | 3815 | 容積 | |
底盤型號 | JX1083TK26 | 前橋/后橋 | 前橋2.7T;后橋5.5T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 7.50R16LT 14PR |
高空作業車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 高空作業車 | 外型尺寸: | 7800×2160×3150(mm) |
整車型號: | 5083JGKJX6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7695(Kg) | 額定質量: | (Kg) |
整備質量: | 7500(Kg) | 最高車速: | 115(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | JX1083TK26 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3815(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2940/5270 |
輪胎規格: | 7.50R16LT 14PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX4D306H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
專用功能說明: | |||
后伸量355mm,側、后防護材質均為Q235,側防護、后防護均為焊接連接,后防護截面尺寸(寬×高) (mm):50×100,離地高490mm.ABS系統型號: VIE ABS-II,ABS系統生產廠家: 浙江萬安科技股份有限公司.該車用于電力,通訊,路燈等高空作業;主要裝置為升降平臺,作業臂. |