發動機 | 變速箱 | ||
軸距 | 容積 | ||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 前橋/后橋 | |
大梁 | 輪胎型號 |
餐廚垃圾車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 餐廚垃圾車 | 外型尺寸: | 6530×2260,2350×2650,2830(mm) |
整車型號: | CSC5125TCA6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 額定質量: | 5750,5500(Kg) |
整備質量: | 6050,6300(Kg) | 最高車速: | 103(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
專用功能說明: | |||
1、該車用于餐廚垃圾收集清運,主要專用裝置為箱體、上料機構提升架、推鏟、定點排放裝置。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置代替,下邊緣離地高:500mm。后部選裝無螺旋卸料裝置,選裝導流裝置。僅選用3800mm軸距。3、隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,排半駕駛室,選裝左右油箱位置。隨底盤配置選裝底盤附件安裝位置。ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。 |