發動機 | 130馬力 | 變速箱 | 5檔 |
軸距 | 3308mm | 容積 | 5方 |
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 前橋/后橋 | 前橋1.8T;后橋3.5T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 7.00R16 |
多功能抑塵車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 6450,5995,5637,5387×2000,2100×2850,3050(mm) |
整車型號: | 5070TDYE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 7360(Kg) | 額定質量: | 3180,2780(Kg) |
整備質量: | 4050,4450(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1075SJ3CDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
輪胎規格: | 7.00R16,7.00R16LT |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | 93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉抑塵等,主要裝置有水箱及噴霧機.整車長/后懸/軸距(mm)對應關系為:6450/2087/3308,5995/1632/3308,5637/1632/2950,5387/1632/2700.側、后防護裝置材料材質為Q235,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:450mm.隨底盤選裝駕駛室,隨底盤選裝油箱左右位置,選裝水箱外結構及后部噴灑裝置樣式.ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
霧炮車、抑塵車、多功能抑塵車 防疫消毒車 防役消毒灑水車