發動機 | 玉柴165馬力 | 變速箱 | 6檔 |
軸距 | 3800mm | 容積 | 10方 |
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 前橋/后橋 | 前橋2.7T,后橋5.5T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 8.25R20 |
清洗吸污車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 清洗吸污車 | 外型尺寸: | 7300,7100×2380,2280×3000,2900(mm) |
整車型號: | TWY5121GQWE6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 11995(Kg) | 額定質量: | 4500,4565(Kg) |
整備質量: | 7300(Kg) | 最高車速: | 103,89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 4350/7645 |
輪胎規格: | 245/70R19.5,8.25R20 |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D4.0NS6B170 D4.0NS6B185 YCS04190-68 ZD30D16-6N D25TCIF1 D30TCIF1 D40TCIF1 D45TCIF1 NV30-C6G NV30-C6C NV30-C6D CY4SK161 CY4SK261 CY4SK361 YCY30165-60 D4.0NS6B160 CY4BK261 YCY24140-60 Q28-130E60 H30-165E60 D4.0NS6B195 CA4DD2-18E6-30 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4000 4000 4156 2953 2499 2977 4052 4461 2968 3093 2968 3856 3856 3856 2970 4000 3707 2360 2800 3000 4000 3230 | 125 136 140 120 110 125 135 162 115 120 120 135 125 125 121 118 100 103 96 120 143 132 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城市各種輸送管道(堵塞物)疏通工作;主要裝置為罐體.污水罐有效容積:5.9立方米,介質:液態污物,密度:800千克/立方米,罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm):4200×1450;清水罐有效容積:3.1立方米,介質:水,密度:1000千克/立方米;罐體為異形罐體,異形罐尺寸(長×寬×高)(mm):2900×690×1200,3800×560×1000.清洗和吸污功能不同時使用,兩罐不能同時裝載.僅采用3800軸距.側、后防護裝置材料材質均為Q235;連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×100(mm),后部防護離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室,選裝罐體兩側水箱樣式及后部樣式,選裝限速裝置時最高車速為:89km/h.ABS型號/廠家:ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司. |
清洗吸污車,高壓清洗車也稱之為管道疏通車,通過高壓水流產生的強大壓力沖開被堵塞的管道。主要組成部分為罐體、高壓泵、液壓系統等。高壓清洗車主要用于清洗城市下水道、管道的沉積物、死角泥溝的疏通,也可用于清洗工業排液管道、壁面等,清洗公路、廣場地面,也可以用于救火