發動機 | 350馬力 | 變速箱 | 9檔 |
軸距 | 4350+1350MM | 容積 | |
底盤型號 | DFH1250D4 | 前橋/后橋 | 前橋5.5T;后橋10T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
東風天龍隧道墻面、隔音屏清洗車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 隧道墻面清洗車 | 外型尺寸: | 10600×2530×3950(mm) |
整車型號: | 5250TXQ6GX | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 9505,9570(Kg) |
整備質量: | 15300(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1250D4 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
專用功能說明: | |||
該車選用底盤4350+1350mm軸距、后伸為1200mm;專用裝置由水箱總成、臂架總成以及滾刷清洗設備組成,用于隧道壁面、隔音墻面等立面的機械化清洗保潔作業;側防護裝置材料為鋁合金,連接方式為螺栓連接;后防護裙邊結構,最大離地高度為460mm;隨底盤裝有ABS裝置,型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司、ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;隨底盤選裝駕駛室外型。 |