發動機 | 康明斯210馬力或230馬力 | 變速箱 | 6擋或8檔 |
軸距 | 4500或4700mm | 容積 | 15方 |
底盤型號 | DFH1180EX8 | 前橋/后橋 | 前橋6T后橋10T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 10.00R20 18PR |
東風天錦15方吸糞車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風天錦15方吸糞車 | 外型尺寸: | 8300,8500×2530×3090,3250(mm) |
整車型號: | CSC5180GXED6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 9380,9315(Kg) |
整備質量: | 8490(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 D4.0NS6B185 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 4000 | 147 140 169 154 169 162 136 |
專用功能說明: | |||
1、該車主要用于下水道吸糞,主要專用裝置為吸糞總成。罐體有效容積12.22立方米,介質:液態污物,密度800千克/立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm): 5400×2250×1500,5600×2200×1460。整車外形長/軸距/前懸/后懸(mm): 8300/4500/1400/2400,8300/4500/1430/2370,8500/4700/1400/2400,8500/4700/1430/2370。僅采用軸距(mm):4500,4700。選裝搖臂抽吸裝置、卷盤抽吸裝置、吸液抽吸裝置。選裝后部閥門。選裝弧形擋泥板。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面高120mm,截面寬60mm,下邊緣離地高450mm。3、隨底盤選裝:后背式排氣管、高度不同的駕駛室、前霧燈、駕駛室頂部裝飾燈、駕駛室前面罩、前保險杠及前部燈具、后視鏡、后部燈具、駕駛室前臉擾流罩,駕駛室臥鋪側窗選裝裝飾板,選裝無車門裙板。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。 |
吸污車、吸糞車,清洗吸污車,高壓清洗車,聯合疏通車,泥漿轉運車,污水轉運車。