發動機 | 全柴95馬力 | 變速箱 | 5檔 |
軸距 | 2800或3000mm | 容積 | 2.6方 |
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 前橋/后橋 | 前橋1.5T后橋3T |
大梁 | 直通加強梁 | 輪胎型號 | 185R15LT |
吸糞車產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸: | 5450,5650×1800×2100,2260(mm) |
整車型號: | 5041GXE6EQ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 額定質量: | 1715(Kg) |
整備質量: | 2650(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1045SJ16DC | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 軸距: | 2800,3000,3200(mm) |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1650/2845 |
輪胎規格: | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR |
發動機參數 | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70 |
專用功能說明: | |||
專用裝置為罐體、管道系統,用于化糞池液態污物抽吸作業;整車長/軸距對應關系為:5450/2800,5650/3000;罐體有效容積2.25立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1400×850;側、后防護材料為Q235,側防護采用螺栓連接,后防護采用焊接連接,后防護截面尺寸220×50mm,下邊緣離地高480mm;ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司. |
吸污車、吸糞車,清洗吸污車,高壓清洗車,聯合疏通車,泥漿轉運車,污水轉運車。